大会情報→選抜大会甲子園出場校とその戦績 |
回 | 年 | 出場校 (出場回) |
戦 績 |
|||||
3 |
大正15 |
柳井中 |
(1) | 1回戦 | 柳井中 | 8−0 | 横浜商 | |
準々決勝 | 柳井中 | 3−1 | 早稲田実 | |||||
準決勝 | 広陵中 | 5−4 | 柳井中 | (延長19回) | ||||
5 | 昭和3 | 下関商 | (1) | 1回戦 | 関西学院中 | 3−1 | 下関商 | |
|
|
柳井中 | (2) | 1回戦 | 和歌山中 | 7−2 | 柳井中 | |
10 | 昭和8 | 山口中 | (1) | 1回戦 | 浪華商 | 5−3 | 山口中 | |
11 | 昭和9 | 徳山商 | (1) | 1回戦 | 享栄商 | 5−3 | 徳山商 | (延長19回) |
12 |
昭和10 |
下関商 |
(2) | 1回戦 | 下関商 | 2−0 | 海南中 | |
2回戦 | 愛知商 | 5−3 | 下関商 | |||||
14 |
昭和12 |
下関商 |
(3) | 2回戦 | 下関商 | 3−0 | 享栄商 | |
準々決勝 | 浪華商 | 4−0 | 下関商 | |||||
15 | 昭和13 | 防府商 | (1) | 2回戦 | 中京商 | 5−0 | 防府商 | |
16 | 昭和14 | 下関商 | (4) | 2回戦 | 岐阜商 | 1−0 | 下関商 | |
17 | 昭和15 | 下関商 | (5) | 2回戦 | 滝川中 | 5−0 | 下関商 | |
18 |
昭和16 |
下関商 |
(6) | 1回戦 | 下関商 | 11−5 | 平安中 | |
準々決勝 | 熊本工 | 1−0 | 下関商 | |||||
19 |
昭和22 |
下関商 |
(7) | 1回戦 | 下関商 | 7−6 | 慶応商工 | |
2回戦 | 下関商 | 9−6 | 中学済済興 | |||||
準々決勝 | 城東中 | 8−5 | 下関商 | |||||
20 |
昭和23 |
下関商 |
(8) | 1回戦 | 下関商 | 4−0 | 浪華商 | (延長14回) |
準々決勝 | 下関商 | 7−1 | 高知商 | |||||
準決勝 | 京都二商 | 4−2 | 下関商 | |||||
22 | 昭和25 | 萩 | (1) | 1回戦 | 八幡 | 7−1 | 萩 | |
24 | 昭和27 | 下関商 | (9) | 2回戦 | 八尾 | 5−0 | 下関商 | |
25 |
昭和28 |
柳井 |
(3) | 2回戦 | 柳井 | 2−1 | 育英 | |
準々決勝 | 伏見 | 2−1 | 柳井 | (延長11回) | ||||
27 | 昭和30 | 防府 | (1) | 2回戦 | 佐賀商 | 6−1 | 防府 | |
29 |
昭和32 |
柳井 |
(4) | 2回戦 | 柳井 | 4−0 | 東北 | |
準々決勝 | 早稲田実 | 4−0 | 柳井 | |||||
33 | 昭和36 | 下関商 | (10) | 1回戦 | 東邦 | 2−0 | 下関商 | |
34 |
昭和37 |
久賀 | (1) | 2回戦 | 作新学院 | 5−2 | 久賀 | |
豊浦 | (1) | 1回戦 | 鎌倉学園 | 5−4 | 豊浦 | (延長11回) | ||
35 |
昭和38 |
下関商 |
(11) | 1回戦 | 下関商 | 5−0 | 明星 | |
2回戦 | 下関商 | 3−2 | 海南 | (延長16回) | ||||
準々決勝 | 下関商 | 3−2 | 御所工 | |||||
準決勝 | 下関商 | 4−1 | 市神港 | |||||
決 勝 | 下関商 | 10−0 | 北海 | |||||
36 | 昭和39 | 下関商 | (12) | 2回戦 | 博多工 | 5−4 | 下関商 | |
38 |
昭和41 |
宇部商 |
(1) | 2回戦 | 宇部商 | 5−3 | 三重 | |
準々決勝 | 宇部商 | 7−2 | 金沢 | |||||
準決勝 | 中京商 | 5−4 | 宇部商 | (延長15回) | ||||
40 | 昭和43 | 防府商 | (1) | 1回戦 | 大宮工 | 5−4 | 防府商 | (延長10回) |
43 | 昭和46 | 岩国 | (1) | 1回戦 | 徳島商 | 3−2 | 岩国 | |
45 | 昭和48 | 岩国 | (2) | 1回戦 | 鳴門工 | 3−2 | 岩国 | |
46 | 昭和49 | 防府商 | (2) | 2回戦 | 池田 | 3−1 | 防府商 | |
48 | 昭和51 | 宇部工 | (1) | 1回戦 | 岡崎工 | 1−0 | 宇部工 | |
50 |
昭和53 |
南陽工 | (1) | 1回戦 | 南陽工 | 3−1 | 刈谷 | |
2回戦 | 南陽工 | 7−1 | 東海大第四 | |||||
準々決勝 | 福井商 | 2−1 | 南陽工 | |||||
51 |
昭和54 |
下関商 |
(13) | 1回戦 | 下関商 | 6−1 | 東北 | |
2回戦 | 箕島 | 10−4 | 下関商 | |||||
55 | 昭和58 | 宇部商 | (2) | 1回戦 | 久留米商 | 2−0 | 宇部商 | |
56 | 昭和59 | 多々良 | (1) | 1回戦 | 大船渡 | 4−0 | 多々良学園 | |
57 |
昭和60 |
宇部商 |
(3) | 1回戦 | 宇部商 | 9−1 | 熊谷商 | |
2回戦 | PL学園 | 6−2 | 宇部商 | |||||
58 |
昭和61 |
防府商 |
(3) | 1回戦 | 防府商 | 6−4 | 関東学園大付 | |
2回戦 | 池田 | 2−1 | 防府商 | |||||
60 |
昭和63 |
宇部商 |
(4) | 2回戦 | 宇部商 | 3−2 | 堀越 | (延長12回) |
3回戦 | 宇部商 | 2−1 | 中京 | |||||
準々決勝 | 宇和島東 | 5−4 | 宇部商 | |||||
65 | 平成5 | 岩国 | (3) | 2回戦 | 浜松商 | 15−12 | 岩国 | |
67 |
平成7 |
宇部商 |
(5) | 1回戦 | 宇部商 | 10−9 | 桐蔭学園 | |
2回戦 | 銚子商 | 4−1 | 宇部商 | |||||
69 |
平成9 |
西京 |
(1) | 1回戦 | 西京 | 9−3 | 平工 | |
2回戦 | 西京 | 4−3 | 大分商 | |||||
準々決勝 | 天理 | 8−1 | 西京 | |||||
|
豊浦 | (2) | 1回戦 | 日大明誠 | 4−1 | 豊浦 | ||
70 | 平成10 | 岩国 | (4) | 1回戦 | 常総学院 | 9−2 | 岩国 | |
71 | 平成11 | 岩国 | (5) | 1回戦 | 水戸商 | 4−2 | 岩国 | |
72 | 平成12 | 岩国 | (6) | 1回戦 | 長野商 | 6−5 | 岩国 | (延長10回) |
|
|
南陽工 | (2) | 1回戦 | 福島商 | 7−3 | 南陽工 | |
75 | 平成15 | 宇部鴻城 | (1) | 1回戦 | 平安 | 4−0 | 宇部鴻城 | |
77 | 平成17 | 宇部商 | (6) | 1回戦 | 宇部商 | 6−2 | 高松 | |
2回戦 | 愛工大名電 | 2−0 | 宇部商 | |||||
78 | 平成18 | 南陽工 | (3) | 1回戦 | 神港学園 | 4−0 | 南陽工 | |
79 | 平成19 | 宇部商 | (7) | 1回戦 2回戦 |
日大藤沢 室戸 |
3−4 4−1 |
宇部商 宇部商 |
|
80 | 平成20 | 下関商 | (14) | 2回戦 | 下関商 | 2−3 | 履生社 | (延長10回) |
華陵 | (1) | 2回戦 3回戦 |
華陵 華陵 |
1−0 1−10 |
慶應 天理 |
|
||
81 | 平成21 | 南陽工 | (4) | 1回戦 2回戦 準々決勝 |
南陽工 南陽工 南陽工 |
4−3 2−1 3−5 |
前橋商 PL学園 花巻東 |
(延長10回) |
84 | 平成24 | 早鞆 | (1) | 1回戦 | 智辯学園 | 5−2 | 早鞆 | |
85 | 平成25 | 岩国商 | (1) | 1回戦 2回戦 |
岩国商 山形中央 |
1−0 6−2 |
履正社 岩国商 |
|
86 | 平成26 | 岩国 | (7) | 1回戦 | 神村学園 | 6−1 | 岩国 | |
87 | 平成27 | 宇部鴻城 | (2) | 1回戦 | 健大高崎 | 9−1 | 宇部鴻城 | |
88 | 平成28 | 南陽工業 | (5) | 1回戦 2回戦 |
南陽工業 秀岳館 |
6−0 16−0 |
市立和歌山商 南陽工業 |
|
89 | 平成29 | 宇部鴻城 | (2) | 1回戦 | 大阪桐蔭 | 11-0 | 宇部鴻城 | |
90 | 平成30 | 下関国際 | (1) | 1回戦 | 創成館 | 3−1 | 下関国際 | |
92 | 令和2 | 新型コロナウイルス蔓延のため中止 | ||||||
93 | 令和3 | 下関国際 | (2) | 1回戦 | 健大高崎 | 6−2 | 下関国際 | |
95 | 令和5 | 光 | (1) | 2回戦 3回戦 |
光 光 |
2−0 1−7 |
彦根総合 山梨学院 |